Pembangunan Gudang Persediaan Bahan Kimia Unit Sebuku
| Nomor Lelang | : |
01/PJ/01.A.02/IX/2026 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pembangunan Gudang Persediaan Bahan Kimia Unit Sebuku |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
03 September 2026 13:00 WITA s.d
07 September 2026 08:00 WITA |
| Persyaratan | : |
Sesuai dokumen terlampir |
| Spesifikasi | : |
Sesuai dokumen terlampir |
| HPS | : |
Rp. 175.047.815,75 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | UNIT | 1.00 |
| 2 | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN | UNIT | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PONDASI DAN BETON | UNIT | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN DINDING | UNIT | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | UNIT | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND | UNIT | 1.00 |
| 7 | PEKERJAAN LANTAI KERAMIK | UNIT | 1.00 |
| 8 | PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI | UNIT | 1.00 |
| 9 | PEKERJAAN PENGECATAN | UNT | 1.00 |
| 10 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL | UNIT | 1.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | CV. KEMALUH CONSTRUCTION | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | CV.GLOBAL JOINT | Tidak | Tidak | Tidak |
| 3 | CV.DEWARIO TIGA PUTRA | Ya | Ya | Ya |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | CV.DEWARIO TIGA PUTRA | 174.047.815,75 | | 1 | |