Pengadaan accessories perpipaan (jenis pvc)
| Nomor Lelang | : |
02/PB/15.03.30/VIII/2026 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan accessories perpipaan (jenis pvc) |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
19 Agustus 2026 08:00 WITA s.d
21 Agustus 2026 10:00 WITA |
| Persyaratan | : |
Sesuai dokumen |
| Spesifikasi | : |
sesuai dokumen |
| HPS | : |
Rp. 236.517.481,00 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 46631 - PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Ball Valve PVC 4 Inchi | Buah | 20.00 |
| 2 | Ball Valve PVC 3 Inchi | Buah | 20.00 |
| 3 | Ball Valve PVC 2 Inchi | Buah | 30.00 |
| 4 | Dop Pvc 4 Inchi | Buah | 5.00 |
| 5 | Flange Socket PVC RR 10 Inchi | Buah | 3.00 |
| 6 | Flange Socket PVC RR 6 Inchi | Buah | 8.00 |
| 7 | Flange Socket PVC RR 4 Inchi | Buah | 10.00 |
| 8 | Flange Socket PVC RR 3 Inchi | Buah | 20.00 |
| 9 | Flange Socket PVC RR 2 Inchi | Buah | 20.00 |
| 10 | Knie PVC Band RR 6 Inchi | Buah | 5.00 |
| 11 | Knie PVC RR 4 Inchi | Buah | 5.00 |
| 12 | Knie PVC RR 3 Inchi | Buah | 5.00 |
| 13 | Knie PVC RR 2 Inchi | Buah | 5.00 |
| 14 | Knie PVC 10 Inchi | Buah | 2.00 |
| 15 | Knie PVC 6 Inchi | Buah | 2.00 |
| 16 | Knie PVC 4 Inchi | Buah | 15.00 |
| 17 | Knie PVC 3 Inchi | Buah | 20.00 |
| 18 | Knie PVC 2 Inchi | Buah | 20.00 |
| 19 | Pipa PVC AW 8 inch | Batang | 2.00 |
| 20 | Pipa PVC AW 6 inch | Batang | 5.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | CV.MULYA USAHA SUKSES | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | PT. Menara Mas | Ya | Ya | Ya |
| 3 | CV. TIRTA KARYA PERKASA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | CV. PUNCAK PRIMA WIJAYA | Tidak | Tidak | Tidak |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | PT. Menara Mas | 230.938.830,00 | | 1 | |