Pengadaan Persediaan Bahan Kimia Pada Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan
| Nomor Lelang | : |
01/BK/PERUMDA.AM.TT-NNK/XII/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Persediaan Bahan Kimia Pada Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
03 Januari 2026 08:00 WITA s.d
06 Januari 2026 14:00 WITA |
| Persyaratan | : |
Sesuai Dokumen yang disyaratkan |
| Spesifikasi | : |
Sesuai Dokumen yang disyaratkan |
| HPS | : |
Rp. 2,803,493,700,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46651 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA 47773 - Perdagangan Eceran Bahan Kimia |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Aluminium Sulfate Powder TKDN 72.11 Persen | Kilogram | 248450.00 |
| 2 | Soda Ash Dense Barang Import | Kilogram | 14350.00 |
| 3 | Kaporit 60 Persen TKDN 83.22 Persen | Kilogram | 11310.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | UD. Indonesia Jaya | 30 Dec 2025 08:52 | Ya | 05 Jan 2026 18:03 | 05 Jan 2026 17:57 | 05 Jan 2026 17:57 |
| 2 | CV. SEJAHTERA | 30 Dec 2025 08:34 | Tidak | | | |
| 3 | CV. ARDIAN DJAJA | 30 Dec 2025 08:36 | Ya | 06 Jan 2026 11:12 | 06 Jan 2026 11:10 | 06 Jan 2026 11:11 |
| 4 | CV. GEMAH RIPAH KARUNIA | 06 Jan 2026 06:41 | Tidak | | | |
| 5 | CV. SUMBER TIRTA CEMERLANG | 30 Dec 2025 05:02 | Tidak | | | |
| 6 | CV. TIRTA KARYA PERKASA | 30 Dec 2025 11:20 | Ya | 06 Jan 2026 10:10 | 06 Jan 2026 10:05 | 06 Jan 2026 10:10 |
| 7 | CV. PUNCAK PRIMA WIJAYA | 01 Jan 2026 12:17 | Ya | 06 Jan 2026 10:39 | 06 Jan 2026 10:36 | 06 Jan 2026 10:17 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | CV. PUNCAK PRIMA WIJAYA | Lolos Dokumen lengkap sesuai yang dipersyaratkan | Lolos Harga terendah | 2.789.854.020,00 |
| 2 | CV. ARDIAN DJAJA | Gagal Dokumen tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | | 2.794.887.037,50 |
| 3 | UD. Indonesia Jaya | Lolos Dokumen lengkap sesuai yang dipersyaratkan | Gagal Harga penawaran lebih tinggi | - |
| 4 | CV. TIRTA KARYA PERKASA | Gagal Dokumen tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | | 2.798.582.394,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. PUNCAK PRIMA WIJAYA | 2.789.854.020,00 | Lolos Semua pembuktian dokumen telah sesuai | Ya |